Exiway Smartled – ledelysarmatur med god dekning inkl. utemontering -25°C.
Spesifikasjoner
| Artikkelnummer | OVA46020 |
|---|---|
| Type | Exiway Smartled |
| Funksjon | Lede- og markeringslys |
| Lyskilde | LED-list |
| Leseavstand | 24m (vegg) og 30 m (tak) |
| Omgivelsestemperatur | 0⁰C – +25°C (OVA48526 -25⁰C – +40°C) |
| Driftsspenning | 230Vac, 50-60Hz eller 230Vac/dc |
| Materiale | Polykarbonat |
| Tetthet | IP65 |
| Slagfasthet | IK07 |
| Godkjenning | EN 60598-2-22, EN 62034, EN 1838, EN ISO 7010, EN 62471 |
| Farge | Hvit (RAL9010) |
| Bredde | 300 mm |
| Høyde | 127 mm |
| Dybde | 45,5 mm |
Batteriarmatur (LiFePO4) 1-3t (etterlysningstid er valgbar på armatur) Autotest og som markeringslys er leseavstand 24 meter eller 30 meter (NS-EN 1838)
Festes til tak eller vegg, kan også felles inn med brakett.
Armaturen er utstyrt med LED-matrise som gir 250, 500 eller 800lm og for sentralisert finnes 300lm, 650lm og 1000lm
Dokumentasjon:
| OVA46020 | Sentralisert EPC, 300lm | Datablad | Montering |
| OVA46021 | Sentralisert EPC, 650lm | Datablad | Montering |
| OVA46022 | Sentralisert EPC, 1000lm | Datablad | Montering |
| OVA48524 | Autotest, 250lm, DiCube DALI | Datablad | Montering |
| OVA48525 | Autotest, 500lm, DiCube DALI | Datablad | Montering |
| OVA48526 | Autotest, 800lm, DiCube DALI, -25°C | Datablad | Montering |
